အက်စ်ဒဗလျူပီ စီးရီး Universal Crusher ကို ရုပ်ရှင်/bags/set အတွက်၊ ပလတ်စတစ်ပုလင်းများအတွက်၊ ပလတ်စတစ်ပုလင်းများအတွက် စသည်တို့အတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဒီဇိုင်းဆွဲရန်ဖြစ်သည်။
မော်ဒယ် | မြင်းဖြူ | အညစ်အကြေးအညွှန်းကို အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ခြင်း | ချိုးဖဲ့နိုင်စွမ်း | လှည့်နေတဲ့ Blades | သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘလက်ဒီး | စက်အရွယ်အစားများ | ကိုယ်အလေးချိန်စုပေါင်း |
မော်ဒယ် | စွမ်းအင် (HP) | နှိပ်စက်ခြင်း ပမာဏ (mm) | နှိပ်စက်ခြင်း စွမ်းရည်(kg/h ) | အလှည့်ကျ ကတ်တာ(ပီစီ)ပီစီ s) | ရပ်တည်ရေး ကတ်တာ(ပီစီ)ပီစီ s) | ပမာဏ (mm) | အလေးချိန်(ကဂ်) |
SWP - 200 | 5 | ၂၅၀× ၂၁၀ | 150-300 | 3/15 | 2 | ၉၅၀× ၆၃၀× ၁၁၀၀ | 290 |
SWP - 250 | 7.5 | ၃၀၀× ၂၁၀ | 160-320 | 9/15 | 2 | ၁၀၀၀ ×၇၀၀× ၁၂၆၀ | 330 |
SWP - 280 | 10 | ၃၈၀× ၂၅၀ | 180-360 | 6/18 | 2 | ၁၀၈၀ × ၈၂၀ × ၁၃၃၀ | 520 |
SWP -- SWP -- 320 | 15 | ၅၀၀× ၂၅၀ | 200-550 | 6/24 | 2 | ၉၃၀ ၁၂၈၀×× ၁၄၀၀၀ | 750 |
SWP - 500 | 20 | ၅၀၀× ၃၂၀ | 360-720 | 6/21 | 2 | ၁၇၀× ၁၃၅၀ × ၁၇၆၀ | 1000 |
SWP - 600 | 30 | ၆၃၀× ၃၂၀ | 600-1200 | 6/27 | 4 | ၁၇၀× ၁၄၈၀ × ၁၇၆၀ | 1250 |
SWP - 700 | 50 | ၇၀၀× ၄၈၀ | 800-1600 | 6/27 | 4 | ၂၀ × ၁၆၀၀ × ၂၀၀၀ | 1600 |
SWP - 800 | 75 | ၈၀၀× ၆၅၀ | 900-1800 | 6/27 | 4 | ၁၆၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၆၂၀ | 2500 |
SWP - 1000 | 100 | ၁၀၀၀×၈၀၀ | 1000-2000 | 6/27 | 4 | ၁၈၀၀ × ၂၁၀၀ × ၃၁၅၀ | 4000 |
SWP - 1500 | 150 | ၁၅၀၀ × ၈၀၀ | 2000-3000 | 15/30 | 6 | ၂၆၀၀ × ၂၄၀၀ ×၄၀၀×400000 | 8500 |
© Ltd .လုံခြုံရေး မူဝါဒ