Kepçeli kaldırıcı, plastik, tahıl ve petrol, gıda ve kimya endüstrisi sektörlerinde granül malzemelerin, toz halindeki malzemelerin dikey olarak taşınması için kullanılır. Güvenli ve güvenilir çalışma, basit yapı, tam işlev, iyi sızdırmazlık ve düşük gürültü ile karakterizedir. Özellikle yüksek verim, düşük geri akış, düşük arıza oranı ve uzun hizmet ömrü ile verimlilik kullanımını sağlamak. Ve patlamaya dayanıklı kapak, basınç dengeleme cihazı ile donatılmış toz, granül malzemeler. Asansörün yüksekliği ve çıkış değişkeni nedeniyle, esnek proses düzenlemesi, uyarlanabilirliğini arttırır. Bu nedenle, şu anda ideal bir kaldırma ekipmanıdır.
Model | Kafa Tekerleği Çap (m m) | Kova Şartname s (Genişlik × Taç) (mm) | Baş Tekerlek Hız(r /dk) | Kova Hız (m /s) | Kova Aralık( mm) | Çıktı (T / h) | Kova Bandwidt Belediyesi h (mm) | Maksimum İyileştirme KBB (M) |
TDTG2 0/13 | 200 | 130×110 | 60-85 | 0.6-0.9 | 250 | 1 | 150 | 8 ~ 20 |
TDTG2 6/13 | 260 | 130×110 | 60-85 | 0.8-0.12 | 250 | 1.1 | 150 | 10 ~ 20 |
TDTG2 6/18 | 260 | 180×140 | 60-85 | 0.8-0.12 | 250 | 1.4 | 200 | 10 ~ 20 |
TDTG3 6/13 | 360 | 130×140 | 70-85 | 0.9-1.8 | 250 | 3.6 | 150 | 15 ~ 25 |
TDTG3 6/18 | 360 | 180×140 | 70-85 | 0.9-1.8 | 200-250 | 2.9 | 200 | 20 ~ 25 |
TDTG3 6/23 | 360 | 230×140 | 70-90 | 1.3-1.8 | 200-300 | 3.6 | 250 | 25 ~ 30 |
TDTG3 6/28 | 360 | 280×140 | 70-115 | 1.3-1.8 | 200-330 | 4.3 | 300 | 25 ~ 35 |
Telif Hakkı © 2024 Zhangjiagang Baixiong Klimens Machinery Co., Ltd.'ye aittir.Gizlilik Politikası